|
| Name/Photos | Room | Phone | Email | Arrive | Depart | Program |
| Bildsten, Lars | 1514 | -3979 | bildsten | 1-Jul-12 | - - | DIR |
| Bowick, Mark | 1510 | -6378 | bowick | 16-Aug-16 | - - | DD |
| Almeida Lessa, Leonardo | 2114 | -6357 | | 1-Sep-26 | 31-Aug-28 | PD |
| Anakru, Amogh | 2406 | -6386 | | 14-Aug-26 | 18-Dec-26 | GradFlw |
| Anil Kumar, Neha | 2108 | | | 1-Sep-26 | 31-Aug-28 | PD |
| Aronson, Ray | | | | 17-Feb-26 | 31-Dec-28 | GM_2526 |
| Babbush, Ryan | 1211 | | | 26-Jul-26 | 9-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Balents, Leon | 2315 | -6381 | balents | 14-Jul-08 | - - | PM |
| Becca, Federico | 1227 | | | 30-Aug-26 | 18-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| Berg, Erez | 2330 | -8115 | | 24-Aug-26 | 22-Oct-26 | Frac26 |
| Boesl, Julian | 2301 | | | 23-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Boos, Samuel | 2405 | -6337 | | 2-Sep-25 | 1-Sep-27 | PD |
| Chen, Yu-Hsueh | 2406 | -6386 | | 5-Aug-26 | 18-Dec-26 | GradFlw |
| Costa, Marco | 2409 | -6314 | | 1-Sep-26 | 31-Aug-28 | PD |
| Craig, Nathaniel | 2307 | -6112 | | 4-Aug-20 | - - | PI |
| " | " | " | | 1-Jul-26 | " | PM |
| Daghofer, Maria | 2321 | | | 23-Aug-26 | 19-Sep-26 | Frac26 |
| Deshpande, Abhinav | 1209 | | | 30-Aug-26 | 9-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Dinc, Fatih | 2403 | | | 13-Jan-25 | 5-Jan-27 | PD |
| Dreyer, Henrik | 2328 | | | 30-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Einhorn, Marty | 2331 | -6309 | meinhorn | 1-Jan-14 | - - | ITPfamily |
| Emanuel, Peleg | 2301 | | | 23-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Feldman, Dima | 2307 | | | 23-Aug-26 | 23-Oct-26 | Frac26 |
| Feng, Shi | 2321 | | | 23-Aug-26 | 19-Sep-26 | Frac26 |
| Fisher, Daniel | | | | 27-Jul-26 | 8-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Fisher, Matthew | 2305 | -6353 | mpaf | 1-Apr-13 | - - | ITPfamily |
| Gassner, Steven | 2325 | | | 23-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Gefen, Yuval | 2506 | | | 6-Sep-26 | 19-Sep-26 | Frac26 |
| Greplova, Eliska | 1215 | | | 2-Aug-26 | 19-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| Gross, David | 1219 | -7337 | gross | 1-Jul-12 | - - | PM |
| " | " | " | " | 27-Jul-26 | 8-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| " | " | " | " | 24-Aug-26 | 22-Oct-26 | Frac26 |
| Grover, Tarun | 2003 | | | 2-Sep-26 | 19-Sep-26 | Frac26 |
| Guerra, Yanín | 2411 | -6344 | | 2-Sep-25 | 1-Sep-27 | PD |
| Havgaard Nyhegn, Jens | 2118 | | | 1-Aug-26 | 28-Feb-27 | GM_2627 |
| Ho, Ka Wai | 2112 | | kawaiho | 2-Sep-25 | 1-Sep-27 | PD |
| Homrich, Alexandre | | | | 8-Sep-25 | 8-Sep-27 | GM_2526 |
| Hone, Daniel | 1203 | -6372 | hone | 1-Sep-12 | - - | ITPfamily |
| Hou, Wanda | 1211 | | | 6-Sep-26 | 9-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Howard, Jessica | | | jnhoward | 10-Sep-26 | 10-Sep-29 | PHYSFAC |
| Hsin, Po Shen | 2327 | | | 23-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Hu, Yichen | 2504 | | | 30-Aug-26 | 26-Sep-26 | Frac26 |
| Huang, Hsin Yuan | 1213 | | | 6-Sep-26 | 12-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| Inack, Estelle | 1231 | | | 9-Aug-26 | 12-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| Ji, Wenjie | 2327 | | | 23-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Joy, Aprem | 2117 | | | 1-Sep-26 | 31-Aug-28 | PD |
| Ju, Long | 2001 | -6321 | | 30-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Kaushik, Rishabh | 2406 | -6386 | | 19-Aug-26 | 18-Dec-26 | GradFlw |
| Kiely, Thomas | 2407 | -6326 | | 3-Sep-24 | 2-Sep-27 | PD |
| Kim, Luke | 2406 | -6386 | | 9-Aug-26 | 16-Dec-26 | GradFlw |
| Knap, Michael | 2320 | | | 23-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Koch, Rouven | 1209 | | | 23-Aug-26 | 19-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| Koch Janusz, Maciej | 1225 | | | 30-Aug-26 | 3-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Kongsore, Marius | 2407 | -6326 | | 1-Sep-26 | 31-Aug-28 | PD |
| Langer, Jim | 1202 | -6321 | | 1-Oct-95 | - - | ITPfamily |
| Li, Lauren | 2406 | -6386 | | 10-Aug-26 | 18-Dec-26 | GradFlw |
| Li, Yi | 2307 | | | 23-Aug-26 | 23-Oct-26 | Frac26 |
| Liu, Vincent | 2320 | | | 23-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Lo, Leo | 2301 | | | 30-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Ma, Linhao | 2108 | | | 18-Jun-25 | 17-Jun-27 | PD |
| Ma, Qiong | 2328 | | | 30-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Ma, Ruochen | 2116 | -6334 | | 19-May-25 | 19-May-27 | PD |
| Madden, Amalia | 2403 | | | 12-Aug-24 | 11-Aug-27 | PD |
| Manoj, Nandu | 2406 | -6386 | | 5-Aug-26 | 18-Dec-26 | GradFlw |
| Mao, Dan | 2512 | | | 23-Aug-26 | 23-Oct-26 | Frac26 |
| Masoumi Sefidkhani, Yasamin | 2406 | -6386 | | 5-Aug-26 | 18-Dec-26 | GradFlw |
| Melko, Roger | 1205 | | | 6-Sep-26 | 9-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Morales Duran, Nicolas | 1229 | | | 16-Aug-26 | 12-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| Niu, Murphy | | | | 27-Jul-26 | 8-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Oh, Peng | 2327 | -7254 | | 1-Sep-11 | - - | PI |
| Oreg, Yuval | 2322 | | | 23-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Ozguler, Baris | 1223 | | | 6-Sep-26 | 26-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| Papic, Zlatko | 2323 | | | 23-Aug-26 | 19-Sep-26 | Frac26 |
| Paul, Nisarga | 1225 | | | 30-Aug-26 | 19-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| Peterson, Michael | 2313 | | | 24-Aug-26 | 12-Oct-26 | KITP_FELLOW26 |
| Prembabu, Saranesh | 2114 | -6357 | | 1-Sep-26 | 31-Aug-28 | PD |
| Roushan, Pedram | 2512 | | | 23-Aug-26 | 26-Sep-26 | Frac26 |
| Savary, Lucile | 2313 | | | 1-Nov-23 | 31-Oct-28 | CNRS23 |
| Scalapino, Doug | 1203 | -6372 | | 1-Sep-00 | - - | ITPfamily |
| Scheihing, Bruno | 2405 | -6337 | | 3-Sep-24 | 2-Sep-27 | PD |
| Shackleton, Leyna | 1205 | | | 6-Sep-26 | 3-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Sharma, Kunal | 1207 | | | 30-Aug-26 | 9-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Sheffer, Yarden | 2301 | | | 6-Sep-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Sheng, Donna | 2313 | | | 24-Aug-26 | 16-Oct-26 | KITP_FELLOW26 |
| Shi, Darius | 2504 | | | 30-Aug-26 | 26-Sep-26 | Frac26 |
| Shraiman, Boris | 2317 | -2835 | shraiman | 1-Jul-04 | - - | PM |
| Smith, Conor | 1207 | | | 23-Aug-26 | 12-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| Soejima, Tomohiro | 1229 | | | 6-Sep-26 | 12-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| Soh, Y. | 2330 | | | 30-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Stern, Ady | 2510 | | | 23-Aug-26 | 19-Sep-26 | Frac26 |
| Sun, Kai | 2326 | | | 30-Aug-26 | 19-Sep-26 | Frac26 |
| Toledo-Marín, J. Quetzalcoatl | 1227 | | | 30-Aug-26 | 12-Sep-26 | Aiqmatter26 |
| Vainshtein, Arkady | 1204 | -6340 | | 5-Jun-18 | - - | ITPfamily |
| Verresen, Ruben | 2322 | | | 23-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Voinea, Cristian | 2301 | | | 30-Aug-26 | 19-Sep-26 | Frac26 |
| Wagner, Glenn | 2323 | | | 23-Aug-26 | 19-Sep-26 | Frac26 |
| Wang, Tiger | 2324 | | | 23-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Wang, Wen | 2116 | -6334 | | 16-Sep-24 | 15-Sep-27 | PD |
| Weyer, Henrik | 2114 | -6357 | | 1-Oct-25 | 30-Sep-27 | PD |
| Xiao, Di | 2324 | | | 30-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| Xu, Cenke | 2313 | -4029 | | 4-Aug-20 | - - | PI |
| " | | " | | 27-Jul-26 | 8-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| " | | " | | 24-Aug-26 | 22-Oct-26 | Frac26 |
| Xue, Yuan | 2406 | -6386 | | 5-Aug-26 | 18-Dec-26 | GradFlw |
| You, Yizhi | 2508 | | | 23-Aug-26 | 12-Sep-26 | Frac26 |
| You, Yi Zhuang | 1213 | | | 23-Aug-26 | 3-Oct-26 | Aiqmatter26 |
| Young, Andrea | | | | 24-Aug-26 | 22-Oct-26 | Frac26 |
| Yu, Josephine | 2117 | | | 1-Sep-26 | 31-Aug-28 | PD |
| Yue, Xinlei | 2301 | | | 30-Aug-26 | 19-Sep-26 | Frac26 |
| Zee, Tony | 2115 | -4213 | zee | 1-Jul-09 | - - | ITPfamily |
| Zhang, Jiaxin | 2112 | | | 1-Sep-24 | 31-Aug-28 | CNRS23 |
| Zhang, Yang | 2325 | | | 23-Aug-26 | 19-Sep-26 | Frac26 |
| Zhou, Shiyu | 1223 | | | 23-Aug-26 | 12-Sep-26 | Aiqmatter26 |
|
| Staff/Photos |
| Burgard, Amy | 1108 | -6339 | amy | Financial Manager |
| Cain, Demi | 1230 | -6350 | dcain | KITP Development Coordinator |
| Carson, Kelly | | -1137 | | Student Residence Front Desk |
| Czerniec, Timothy | 1113 | -5426 | czerniec | Programmer |
| Groves, Susie | 1508 | -6324 | stgroves | Assistant to the Director |
| Gutierrez, Alina | 2104 | -2896 | alina | Online Talks - Production & IT Coordinator |
| Gutierrez, Claudia | 1103 | -6383 | claudia | Conference Coordinator |
| Kaczorowski, David | 1111 | -6387 | davidk | Program Manager |
| Kar, Shuvam | 2202 | -7340 | skar | Student Computing Assistant |
| Kelley, Timber | 1112 | -6380 | timber | Program & Financial Coordinator |
| Kunimoto, Craig | 2102 | -6315 | craig | Systems Administrator |
| Marquez, Carlos | | -1137 | carlos | Residence Manager |
| Medina, Jenisa | 2202 | -7340 | jenisa | Student Computing Assistant |
| Newton, Kristi | 1504 | -6307 | kristi | Development Officer |
| Perez, Natalie | | -1137 | | Student Residence Front Desk |
| Rojas, Bibiana | 1102 | -7685 | bibi | Visitor Services Coordinator |
| Shaposhnikov, Deanna | 1107 | -1137 | | Student Administrative Assistant |
| Sherriffs, Maggie | 1114 | -6332 | sherriffs | Special Programs & Evaluation Manager |
| Stewart, Lisa | 1512 | -6316 | lisa | Chief Administrative Officer |
| Valenzuela, Serenity-Kai | 1107 | -1137 | serenity-kai | Student Administrative Assistant |
| Vasquez-Gonzalez, Valerie | 2202 | -7340 | | Student Computing Assistant |
| Venkataraman, Sandhya | 1107 | -1137 | | Student Administrative Assistant |
| White, Martine | 1220 | -6363 | martine | Special Assistant |
| Wilcox, Aletheia | 2202 | -7340 | | Student Computing Assistant |
| Zarate, Rolando | 1104 | -6313 | rolando | Help Desk Support Lead |
|
| Computer Room | 2202 | -7340 | help | Computing Help Desk |
| KITP Library | 2303 | -7328 |
| Main KITP Fax | 1233 | -2431 |